Capacità di produzione di circuiti stampati di alta qualità
PCBArise offre servizi di produzione di circuiti stampati per applicazioni elettroniche complesse e ad alta affidabilità. Realizziamo circuiti stampati multistrato, circuiti stampati HDI, circuiti stampati flessibili, circuiti stampati rigido-flessibili, circuiti stampati ad alta frequenza, circuiti stampati con elevato spessore di rame, circuiti stampati in alluminio, circuiti stampati a impedenza controllata, vie cieche e sepolte, microvie e finiture superficiali di vario tipo.
Panoramica sulle capacità produttive nel settore dei circuiti stampati
Le nostre competenze standard coprono la maggior parte delle esigenze in materia di elettronica industriale e commerciale.
| Caratteristica | Specifiche tecniche |
| Numero di strati | Da 1 a 40 strati |
| Materiale di base | FR-4 (Standard/TG170), Rogers, poliimmide (PI), Taconic, alluminio, teflon, ceramica |
| Spessore del pannello | 0,1 mm – 10,0 mm (standard: 1,6 mm) |
| Larghezza minima delle linee / Spaziatura | 2,5 mil / 2,5 mil (0,0625 mm / 0,0625 mm) |
| Dimensione minima del foro | 0,15 mm (foratura meccanica), 0,1 mm (foratura laser) |
| Rapporto di aspetto massimo | 12:1 (foro passante) |
| Finitura superficiale | OSP, ENIG, HASL con piombo, HASL senza piombo, immersione in stagno/argento, ENEPIG, diti dorati, placcatura in oro, oro duro |
| Spessore del rame | 0,5 oz – 12 oz (disponibile anche in rame pesante) |
| Diametro minimo del pad BGA | 8 mil |
| Colore della maschera di saldatura | Verde (standard), Nero, Blu, Rosso, Bianco, Giallo, Viola |
| Colore serigrafia | Bianco, Nero, Giallo |
| Controllo dell'impedenza | Tolleranza ±5% |
Capacità relative ai circuiti stampati multistrato e ai circuiti stampati HDI
Per i progetti che richiedono tecnologie all’avanguardia e tolleranze più strette, la nostra linea avanzata è la soluzione ideale.
| Caratteristica | Specifiche tecniche |
| Numero di strati | Fino a oltre 60 livelli |
| Tolleranza dello spessore del pannello | ±0,05 mm |
| Larghezza minima delle linee / Spaziatura | 2 mil / 2 mil (0,05 mm) |
| Dimensione minima del foro | 0,1 mm (foratura meccanica), 0,075 mm (foratura laser) |
| Rapporto di aspetto massimo | 15:1 (foro passante) |
| Finitura superficiale | ENIG (spessore dell’oro 1u”-3u”), ENEPIG, oro duro (fino a 50u”), argento, OSP |
| Controllo dell'impedenza | Tolleranza ±3% (rigorosa) |
| Tecnologia HDI | HDI a qualsiasi numero di strati, vie impilate e sfalsate, via-in-pad |
| Versioni HDI | Da 1+N+1 a 4+N+4, interconnessione tra qualsiasi livello |
| Conduttività termica | Circuiti stampati in alluminio fino a 3,0 W/m·K |
Capacità relative ai circuiti stampati flessibili e ai circuiti stampati rigido-flessibili
La nostra esperienza nel settore dei circuiti stampati flessibili (FPC) comprende test di flessione dinamica fino a 200.000 cicli e la personalizzazione di strati di schermatura, elementi di irrigidimento, connettori ZIF e componenti a montaggio superficiale.
| Caratteristica | Specifiche tecniche |
| Tipi di circuiti | Monofacciali, bifacciali, multistrato, rigido-flessibili |
| Numero di strati | Da 1 a 12 strati |
| Opzioni relative ai materiali | Flessibile: Poliimmide (Kapton), PET, LCP Rigido: FR-4 ad alto Tg (per sezioni rigide) Materiali avanzati disponibili su richiesta |
| Spessore del pannello | Area flessibile: 0,1 mm – 0,6 mm Complessivamente / Rigido-flessibile: Fino a 3,2 mm |
| Peso del rame | da 1/3 oz a 2 oz (da 12 µm a 70 µm) |
| Distanza minima tra tracce/spazi | Standard: 3/3 mil (0,076 mm) Avanzato: Fino a 2/2 mil (0,051 mm) |
| Dimensione minima del foro | Foratura laser: 0,1 mm Foratura meccanica: 0,15 mm – 0,2 mm |
| Opzioni di finitura superficiale | ENIG (standard per FPC), stagno ad immersione, argento ad immersione, OSP, oro duro selettivo |
| Opzioni di sovrapposizione | Poliimmide + resina epossidica (giallo/nero/bianco), rivestimento fotoimprimibile, maschera di saldatura flessibile |
| Opzioni di rinforzo | FR-4, poliimmide (PI), acciaio inossidabile, alluminio |
| Raggio di curvatura | Statico: 3-6 volte lo spessore Dinamico: spessore 10-20 volte maggiore |
| Funzionalità Dynamic Flex | Progetti ottimizzati per oltre 1 milione di cicli di flessione in aree di piegatura controllate |
| Test | 100%: test elettrici, ispezione AOI, test dinamici di flessibilità, test personalizzati disponibili |
Tempi di consegna in base alla complessità del prodotto e alla quantità
Offriamo una pianificazione flessibile per rispettare le scadenze dei vostri progetti, dalla prototipazione rapida alla produzione in serie.
| Tipo di prodotto | Prototipo (1-10 m²) | Piccoli lotti (10-50 m²) | Produzione in serie (>50 m²) |
| Doppia faccia (2L) | 24-48 ore | 3-5 giorni | 7-9 giorni |
| Multistrato (4-6 strati) | 48-72 ore | 4-6 giorni | 8-10 giorni |
| Multistrato (8-12L) | 4-6 giorni | 7-10 giorni | 10-15 giorni |
| Multistrato (12-18L) | 6-8 giorni | 10-12 giorni | 12-18 giorni |
| Multistrato (18L+) | 7-12 giorni | 12-15 giorni | 15-20 giorni |
| Ad alta densità (HDI) | 7-12 giorni | 12-15 giorni | 15-20 giorni |
| Circuito stampato flessibile (FPC) | 4-5 giorni | 6-8 giorni | 10-14 giorni |
| Rigido-flessibile | 7-10 giorni | 10-14 giorni | 15-20 giorni |
Nota: I tempi di consegna specifici saranno valutati sulla base dei dati di produzione. Per i prototipi sono disponibili servizi urgenti (Rush Order). Contattate il nostro team commerciale per esigenze specifiche.
Richiedi un preventivo per la produzione di circuiti stampati
● Risposta rapida alla richiesta di preventivo
● Revisione DFM gratuita
● Supporto alla realizzazione di prototipi e alla produzione in serie
● Nessun quantitativo minimo d'ordine per i prototipi
● È disponibile un accordo di riservatezza (NDA)

